Den kanske största trenden är att alternativet att inte delta fortsätter minska i popularitet. Det är femte valet i rad sedan 1998 som alternativet att inte delta minskar. Småpartierna Fi och Piratpartiet har tappat sanslöst många röster, på en relativ skala. Många mikropartier som Djurens parti och Klassiskt liberala partiet står och stampar med lojala entusiaster. Däremot finns ett antal småpartier som ökat starkt i popularitet, men som ändå är små. Ett exempel är partiet Medborgerlig Samling (MeS) som i de egna leden trodde att en plats i riksdagen väntade. I stark kontrast till omvärldens förväntan. Cynikern imponeras ändå av att ett parti med så svaga politiker lyckades få så många röster. En trend som bröts 2018 är att Sverigedemokraterna inte längre dubblerade antalet röster.
Här nedan finns en tabell så att läsaren kan leta egna trender. Alla röstsiffror är hämtade från www.val.se, men omräknade av Cynikern.
Medborgaralternativ | 2018 | Ändring | Ändring, relativ | 2014 |
Ej delta | 12,8% | -1,4% | -10% | 14,2% |
Ogiltig röst | 0,1% | 0,0% | 148% | 0,0% |
Blankröst | 0,7% | -0,1% | -8% | 0,8% |
S | 24,4% | -1,9% | -7% | 26,4% |
Mp | 3,8% | -2,0% | -35% | 5,9% |
V | 6,9% | 2,1% | 42% | 4,9% |
M | 17,1% | -2,7% | -14% | 19,8% |
Lib | 4,7% | 0,1% | 3% | 4,6% |
C | 7,4% | 2,2% | 43% | 5,2% |
Kd | 5,5% | 1,6% | 41% | 3,9% |
Sd | 15,1% | 4,2% | 39% | 10,9% |
Feministiskt initiativ | 0,4% | -2,3% | -85% | 2,7% |
Alternativ för Sverige | 0,3% | 0,3% | ||
Medborgerlig Samling | 0,2% | 0,2% | ||
Piratpartiet | 0,1% | -0,3% | -73% | 0,4% |
Direktdemokraterna | 0,1% | 0,1% | ||
NMR | 0,0% | 0,0% | ||
Övriga partier | 0,3% | -0,2% | -38% | 0,5% |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar